貸地 紫波郡矢巾町 大字高田第16地割 店舗用地
賃料 | 80万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 5ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 【バス】 県交通北高田 停歩8分 | ||||
所在地 | 岩手県紫波郡矢巾町大字高田第16地割 | ||||
土地面積 | 公簿 3,620.00㎡ | 坪数/坪単価 | 1,095.04坪/0.08万円 | ||
最適用途 | 店舗用地 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
- おすすめコメント
- YOUTUBEで物件紹介動画配信中です。YouTube内検索で「盛岡駅前不動産 矢巾町」でご覧下さい。
物件詳細情報
交通 | 【バス】 県交通北高田 停歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 岩手県紫波郡矢巾町大字高田第16地割 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 80万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 5ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.08万円 |
設備 | 上水道 下水道 電気 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 既存契約解除後更地にし賃貸します。 |
土地面積 | 公簿 3,620.00㎡ | 坪数 | 1,095.04坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 | 最適用途 | 店舗用地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | - | 接道状況 | 角地:2方道路 西23.0m 公道 接面70.0m 北3.0m 公道 接面70.0m |
地目 | 宅地 | セットバック | - |
契約期間 | 20年 | 現況 | 建物有 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6970075247 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/06 | 次回更新予定日 | 2022/06/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
盛岡駅前不動産(株)
- 交通:
- JR東北本線/盛岡 徒歩2分
- 住所:
- 岩手県盛岡市盛岡駅前通10-13 2F
- TEL:
- 019-681-3897
- FAX:
- 019-681-3896
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 岩手県知事免許(3)第2388号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。